Plan Procreauto 2022 Chevrolet Nuevo Onix
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
Ficha técnica Chevrolet Nuevo Onix – Plan Procreauto 2022
Chevrolet | Chevrolet | |
Modelo | Nuevo Onix | Nuevo Onix |
Versión | 1.2 | Premier II |
Motor (en cc) | 1200 | 1000 |
Potencia (en CV) | 90 | 116 |
Velocidad máxima (en km/h) | 179 | 170 |
Aceleración 0 a 100 km/h (en seg) | 11.5 | 9.7 |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 9.7 | 9.3 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 7.9 | 5 |
Caja Cambios | Manual 5 | Manual 5 / Automatica 6 |
Capacidad Baúl (en litros) | 275 | 470 |

Recibir presupuesto Chevrolet Nuevo Onix Plan Procreauto 2022
Los modelos más baratos del ProCreAuto 2022
Volver a: Plan Procreauto Chevrolet
Volver al inicio: Plan Procreauto