Plan Procreauto 2022 Chevrolet S10
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
Ficha técnica Chevrolet S10 – Plan Procreauto 2022
Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | |
Modelo | S10 Cab Simple | S10 Cab Simple | S10 Cab Doble | S10 Cab Doble |
Versión | 4×2 LS | 4×4 LS | 4×2 LS | 4×4 LTZ AT |
Motor (en cc) | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 |
Potencia (en CV) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Velocidad máxima (en km/h) | 178 | 178 | 175 | 175 |
Aceleración 0 a 100 km/h (en seg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Caja Cambios | Manual 6 | Manual 6 | Manual 6 | Manual 6 |
Capacidad Baúl (en litros) | 1303 | 1202 | 1571 | 1061 |

Recibir presupuesto Chevrolet S10 Plan Procreauto 2022
Los modelos más baratos del ProCreAuto 2022
Volver a: Plan Procreauto Chevrolet
Volver al inicio: Plan Procreauto